| Názov produktu | Ľadová kyselina octová | Dátum správy | |
|---|---|---|---|
| Množstvo | 230 kg | Číslo šarže | |
| Položka | Štandard | Výsledok | |
| Čistota kyseliny octovej | 99,8 % min. | 99,9 | |
| Vlhkosť | 0,15 % max. | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05 % max. | 0,02 | |
| Kyselina mravčia | 0,06 % max. | 0,05 | |
| Železo | 0,00004max | 0,00003 | |
| Chromatickosť (v Hazenových jednotkách) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Doba redukcie manganistanu draselného | 30 minút | 35 |
Čas uverejnenia: 22. augusta 2025